Kanavakatu 12, FIN 00160 Helsinki 



















































Kaikkien aikojen katsotuimmat kotimaiset elokuvat top 20
 
Elokuva Ohjaaja Ensi-ilta Katsojat
1. Tuntematon sotilas  Edvin Laine 1955 2 800 000
2. Kulkurin valssi  Toivo Särkkä 1941 1 500 000
3. Täällä Pohjantähden alla  Edvin Laine 1968 1 020 000
4. Juurakon Hulda  Valentin Vaala 1937 990 000
5. Siltalan pehtoori  Risto Orko 1934 950 000
6. Kaivopuiston kaunis Regina  Toivo Särkkä 1941 760 000
7. Uuno Turhapuro armeijan leivissä   Ere Kokkonen 1984 750 965
8. Kaunis Veera  Ville Salminen 1950 750 000
9. Jääkärin morsian  Risto Orko 1938 740 000
10. Laulu tulipunaisesta kukasta Teuvo Tulio 1938 730 000
11. Maa on syntinen laulu  Rauni Mollberg 1973 709 664
12. Käpy selän alla Mikko Niskanen 1966 700 000
13. Talvisota  Pekka Parikka 1989 628 276
14. Pahat pojat  Aleksi Mäkelä 2002 614 628
15. Uuno Turhapuro  Ere Kokkonen 1973 613 409
16. Uuno Epsanjassa  Ere Kokkonen 1985 607 939
17. Tuntematon sotilas Rauni Mollberg 1985 590 271
18. Uuno Turhapuro menettää muistinsa   Ere Kokkonen 1982 572 488
19. Uuno Turhapuro muuttaa maalle   Ere Kokkonen 1986 556 519
20. Loma  Risto Jarva 1976 515 314



Vuoteen 1969 asti katsojaluvut perustuvat elokuvaneuvos Kari Uusitalon esityskerroista tekemiin laskennallisiin arvioihin. Suomen elokuvasäätiö aloitti elokuvatilastoinnin vuonna 1972.



Copyright © Suomen elokuvasäätiö 2003