Spike Lee’s BlackkKlansman tops the weekend
Top 20 Films in Finland August 10–12, 2018
Released | Screens | Admissions August 10–12 | Admissions total | ||||||
1 | BlacKkKlansman | 10.8.2018 | 77 | 21 803 | 21 803 | ||||
2 | Mamma Mia! Here We Go Again | 20.7.2018 | 97 | 20 032 | 236 615 | ||||
3 | Mission: Impossible – Fallout | 3.8.2018 | 123 | 16 131 | 60 063 | ||||
4 | Hotel Transylvania 3 | 13.7.2018 | 74 | 7 922 | 114 197 | ||||
5 | Lasse-Maijan etsivätoimisto: Ensimmäinen arvoitus | 10.8.2018 | 58 | 6 341 | 6 714 | ||||
6 | Puluboin ja Ponin leffa | 3.8.2018 | 82 | 5 208 | 20 714 | ||||
7 | Ocean’s 8 | 27.6.2018 | 20 | 1 898 | 73 429 | ||||
8 | Kiinni jäit! | 20.7.2018 | 28 | 1 693 | 20 303 | ||||
9 | Maria by Callas | 10.8.2018 | 36 | 1 542 | 1 805 | ||||
10 | Jurassic World: Kaatunut valtakunta | 8.6.2018 | 17 | 1 143 | 134 602 | ||||
11 | Ant-Man and the Wasp | 4.7.2018 | 20 | 963 | 54 217 | ||||
12 | The Darkest Minds | 3.8.2018 | 36 | 949 | 5 731 | ||||
13 | Deadpool 2 | 16.5.2018 | 13 | 854 | 195 599 | ||||
14 | Hereditary – Pahan perintö | 20.6.2018 | 9 | 714 | 33 967 | ||||
15 | Solo: A Star Wars Story | 23.5.2018 | 9 | 699 | 142 948 | ||||
16 | Maija Mehiläinen ja hunajakisat | 29.6.2018 | 12 | 500 | 23 147 | ||||
17 | Bergman – Yksi vuosi, yksi elämä | 10.8.2018 | 35 | 423 | 454 | ||||
18 | Whitney | 13.7.2018 | 13 | 378 | 7 617 | ||||
19 | Skyscraper | 13.7.2018 | 10 | 315 | 16 492 | ||||
20 | Avengers : Infinity War | 25.4.2018 | 2 | 300 | 233 064 |
Source: Finnish Chamber of Films