Kotimaisten elokuvien katsojaluvut 2020
| Elokuva | Levittäjä | Ensi-ilta | Ensi-iltasalit | Katsojat vuonna 2020 | Kokonaiskatsojaluku |
| Täydellinen joulu | SF Film Finland | 25.10.2019 | – | 4 363 | 127 571 |
| Tarhapäivä | Nordisk Film Finland | 15.11.2019 | – | 8 213 | 73 285 |
| Haaveita ja harha-askelia *# | Kuusan Kino Ky | 27.12.2019 | – | 1 283 | 1 782 |
| En del av mitt hjärta – Olet aina sydämessäni | Nordisk FI | 27.12.2019 | 13 628 | 20 362 | |
| Teräsleidit | SF FI | 3.1.2020 | 109 | 246 714 | 247 071 |
| Helene | Nordisk Film Finland | 17.1.2020 | 114 | 177 678 | 178 313 |
| Colombia in My Arms (D) | Pirkanmaan | 31.1.2020 | 43 | 43 | |
| Utopia (D) | Pirkanmaan | 1.2.2020 | 78 | 78 | |
| Muumilaakso Juhlii! * | Finnkino Event | 1.2.2020 | – | 1 876 | 1 876 |
| Orkesterin edessä (D) | tuffifilms | 7.2.2020 | 21 | 3 141 | 3 141 |
| Silmästä Silmään (D) | JW Documentaries Oy | 10.2.2020 | – | 613 | 613 |
| Vihanpidot * | Black Lion | 14.2.2020 | 3 | 99 | 99 |
| Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen | SF FI | 14.2.2020 | 135 | 179 830 | 179 830 |
| Se mieletön remppa | Nordisk FI | 19.2.2020 | 132 | 178 043 | 178 043 |
| Pionien aika * | Kuusan Kino Ky | 21.2.2020 | 1 | 57 | 57 |
| Elämää kuoleman jälkeen | Nordisk FI | 6.3.2020 | 87 | 27 047 | 27 047 |
| Torppa * | Kuusan Kino Ky | 12.3.2020 | – | 210 | 210 |
| Aika jonka sain | Kuusan Kino Ky | 13.3.2020 | 111 | 57 010 | 57 010 |
| Näkemiin Neuvostoliitto (KV) | B-Plan | 10.7.2020 | 55 | 23 335 | 23 335 |
| Lauluja Rakkaudesta (D) | Bonsaifilms Oy | 7.8.2020 | 24 | 2 312 | 2 312 |
| Eden | Nordisk FI | 7.8.2020 | 91 | 25 765 | 25 765 |
| Kasino * | Kuusan Kino Ky | 14.8.2020 | 3 | 11 617 | 11 617 |
| Neiti Aika (D) | Pirkanmaan | 21.8.2020 | 13 | 1 812 | 1 812 |
| Seurapeli | Nordisk FI | 21.8.2020 | 101 | 46 202 | 46 202 |
| Anerca – elämän hengitys (D) | Pirkanmaan | 28.8.2020 | 12 | 511 | 511 |
| Syksyn jälkeen saapuu kevät | Tarasow Films Oy | 28.8.2020 | 42 | 3 219 | 3 219 |
| Aalto (D) | StoryHill Oy | 4.9.2020 | 43 | 44 404 | 44 404 |
| Metsäjätti | Nordisk FI | 11.9.2020 | 112 | 85 474 | 85 474 |
| Karpo (D) | Finnkino FI | 25.9.2020 | 91 | 8 289 | 8 289 |
| Lost Boys (D) | SF FI | 25.9.2020 | 54 | 73 255 | 73 255 |
| Tove | Nordisk FI | 2.10.2020 | 117 | 152 711 | 152 711 |
| Nimby | Finnkino FI | 9.10.2020 | 59 | 7 860 | 7 860 |
| Risto Räppääjä ja väärä Vincent | Nordisk FI | 9.10.2020 | 129 | 148 144 | 148 144 |
| Late Kicks * | Kuusan Kino Ky | 9.10.2020 | 1 | 255 | 255 |
| Själö – Island Of Souls (D) | Pirkanmaan | 16.10.2020 | 138 | 138 | |
| Ensilumi | Nordisk FI | 16.10.2020 | 54 | 24 149 | 24 149 |
| Kaikki synnit (2.tuotantokausi) | Aurora Studios Oy | 22.10.2020 | 796 | 796 | |
| Viimeiset (KV) | B-Plan | 13.11.2020 | 75 | 5 013 | 5 013 |
| Prison * | – | 15.11.2020 | – | 57 | 57 |
| Naurun varjolla | Nordisk FI | 20.11.2020 | 109 | 6 244 | 6 244 |
| Jäänsärkijä (D)* | Finnkino Event | 25.11.2020 | – | 348 | 348 |
D = Dokumenttielokuva
* = Tuotettu ja levitetty ilman Suomen elokuvasäätiön tukea
# =Alle tunnin mittainen
KV = Kansainvälinen vähemmistöyhteistuotanto
Kotimaisten elokuvien katsojalukuseuranta perustuu levitysyhtiöiden toimittamiin tietoihin. Mukana ovat vähintään 2K-tason digitaaliselta kopiolta esitetyt yleisönäytökset. Katsojaluvut jaetaan kalenterivuoden mukaan. Kokonaiskatsojaluvussa on huomioitu kuitenkin kaikkien kotimaisten elokuvien kokonaiskatsojamäärä vuonna 2020.
Listaukseen on otettu mukaan ennen vuotta 2020 ensi-iltansa saaneista elokuvista ne, jotka ovat keränneet vähintään tuhat katsojaa vuonna 2020.
Suomen elokuvasäätiö noudattaa tilastoinnissaan Euroopan audiovisuaalisen observatorion määrittelemiä kriteerejä.