Joker viikonlopun ylivoimainen ykkönen

Kohua herättänyt Joker avasi odotetusti ykkösenä yli 50 000 katsojan avaustuloksella. Todd Phillipsin ohjaama ja Joaquin Phoenixin tähdittämä elokuva on kerännyt valtavasti huomiota mediassa. Venetsian elokuvajuhlilla Kultaisen leijonan voittanut teos on rankattu tällä hetkellä IMDb:ssä kaikkien aikojen yhdeksänneksi parhaimmaksi elokuvaksi viisi sijaa Batmanista ja Jokerista kertovan Yön ritarin (2008) alapuolelle.
Kakkoseksi tippui listoja useamman viikon hallinnut Downton Abbey ja kolmanneksi Olen suomalainen, joka rikkoi 10 000 katsojan viikonloppurajan vielä neljäntenäkin viikonloppunaan. Yhteensä sillä on katsojia jo yli 130 000.
Viikon kotimainen ensi-ilta Zaida Bergrothin ohjaama Marian paratiisi avasi sijalla kuusi 5300 katsojalla. Viikon kolmantena uutuutena löytyy sijalta 14 Aretha Franklinin ylistetty konserttitaltiointi Amazing Grace 1770 katsojalla. Los Angelesissa tammikuussa 1972 kuvatun dokumentin ohjaaja on 11 vuotta sitten kuollut Sydney Pollack. Ennakkonäytöksissä ollut Late Lammas -elokuva: Farmageddon keräsi 3550 ja kotimainen Maria K. Monosen ohjaama Diva of Finland 223 katsojaa.
Sunnuntaina Aladdinista tuli vuoden viides 200 000 katsojan rajan rikkonut elokuva. Once Upon a Time… in Hollywood ylittää rajan viimeistään huomenna.
Kotimaisten elokuvien vuoden 2019 kokonaiskatsojamäärä rikkoi miljoonan katsojan rajan viime keskiviikkona.
Ensi-ilta | Saleja | Katsojat 4.–6.10.2019 | Katsojat yhteensä | ||
1 | Joker | 4.10.2019 | 106 | 50 116 | 55 672 |
2 | Downton Abbey | 13.9.2019 | 112 | 11 750 | 169 959 |
3 | Olen suomalainen | 13.9.2019 | 108 | 10 025 | 130 616 |
4 | Toy Story 4 | 6.9.2019 | 62 | 7 148 | 101 188 |
5 | Mestari Cheng | 27.9.2019 | 101 | 5 897 | 21 858 |
6 | Marian paratiisi | 4.10.2019 | 94 | 5 305 | 5 513 |
7 | Ad Astra | 20.9.2019 | 39 | 4 405 | 33 206 |
8 | SE: Toinen luku | 6.9.2019 | 39 | 4 380 | 124 257 |
9 | Once Upon a Time… in Hollywood | 16.8.2019 | 29 | 3 908 | 199 478 |
10 | Late Lammas -elokuva: Farmageddon | Ennakot | 27 | 3 550 | 3 550 |
11 | Rambo: Last Blood | 20.9.2019 | 40 | 3 165 | 28 415 |
12 | Angry Birds -elokuva 2 | 9.8.2019 | 33 | 3 088 | 151 929 |
13 | Leijonakuningas | 17.7.2019 | 27 | 1 894 | 324 281 |
14 | Amazing Grace | 4.10.2019 | 34 | 1 770 | 1 793 |
15 | Playmobil elokuva | 27.9.2019 | 55 | 1 516 | 4 996 |
16 | Kärsimys ja kunnia | 30.8.2019 | 23 | 1 263 | 37 264 |
17 | Tottumiskysymys | 27.9.2019 | 41 | 865 | 4 499 |
18 | Lemmikkien salainen elämä 2 | 26.6.2019 | 14 | 724 | 222 537 |
19 | Diva of Finland | Ennakot | 3 | 223 | 329 |
20 | Rocketman | 31.5.2019 | 2 | 193 | 79 852 |
Edit: Korjattu Amazing Gracen katsojaluku ja sijoitus.