Kotimaiset elokuvat dominoivat lokakuun katsojatilastoja
Lokakuun kokonaiskatojaluku elokuvateattereissa nousi reilusti yli 860 000 katsojaan ohittaen tähän asti vuoden kovinta katsojakuukausitulosta pitäneen tammikuun yli 40 000 katsojalla.
Erityisesti kotimaiset elokuvat menestyivät hyvin; kuukauden kuuden katsotuimman joukossa oli neljä suomalaista elokuvaa. Kuukauden selvästi katsotuin oli Timo Koivusalon ohjaama Olavi Virta. Laulajalegendasta kertova elämäkertakuvaus keräsi katsojia poikkeuksellisen hyvin yliopistokaupunkien ulkopuolella, jossa se on noussut jo vuoden neljänneksi katsotuimmaksi elokuvaksi. Lisäksi elokuva ei ollut poikkeuksellisesti yhdenkään viikonloppulistan ykkönen, vaan se keräsi erinomaisesti katsojia myös arkiviikkojen aikana ollen kahden kokonaisen viikon selvästi katsotuin.
Vuoden suurimman kuukausituloksen syyskuussa tehnyt Tiina Lymin ohjaama Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja kerästi vielä lokakuussakin lähes 65 000 katsojaa. Selma Vilhusen Hölmö nuori sydän on myös kerännyt hyvin katsojia ohittaen jo reilusti Vilhusen edellisen pitkän fiktion Tyttö nimeltä Varpun kokonaiskatsojamäärän. Markku Pölösen Oma maa ylsi kuukauden kuudenneksi katsotuimmaksi, vaikka sen ensi-illasta ei ole vielä viikkoakaan.
Lokakuun kaksikymmentä katsotuinta
Elokuva | Kuukauden katsojamäärä | Ensi-ilta | Ohjaaja | Tuotantomaa | Levittäjä | |
1 | Olavi Virta | 117 340 | 5.10.2018 | Timo Koivusalo | FI | Disney FI |
2 | Johnny English iskee jälleen | 96 315 | 28.9.2018 | David Kerr | GB / FR / US | Finnkino FI |
3 | Venom | 94 761 | 5.10.2018 | Ruben Fleischer | US | Disney FI |
4 | Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja | 63 967 | 24.8.2018 | Tiina Lymi | FI | Nordisk Film Finland |
5 | Hölmö nuori sydän | 53 324 | 12.10.2018 | Selma Vilhunen | FI / NL / SE | Nordisk Film Finland |
6 | Oma maa | 48 693 | 26.10.2018 | Markku Pölönen | FI | Nordisk Film Finland |
7 | Pikkujalka | 45 353 | 12.10.2018 | Jason Reisig, Karey Kirkpatrick | US | SF Film Finland |
8 | Halloween | 43 038 | 19.10.2018 | David Gordon Green | US | Finnkino FI |
9 | A Star Is Born | 40 956 | 19.10.2018 | Bradley Cooper | US | SF Film Finland |
10 | Risto Reipas ja Nalle Puh | 37 227 | 12.10.2018 | Marc Forster | US | Disney FI |
11 | Ihmeperhe 2 | 36 439 | 31.8.2018 | Brad Bird | US | Disney FI |
12 | BlacKkKlansman | 25 117 | 10.8.2018 | Spike Lee | US | Finnkino FI |
13 | Ensimmäisenä Kuussa | 21 739 | 12.10.2018 | Damien Chazelle | US | Finnkino FI |
14 | Mamma Mia! Here We Go Again | 12 863 | 20.7.2018 | Ol Parker | GB / US | Finnkino FI |
15 | Nunna | 11 099 | 7.9.2018 | Corin Hardy | US | SF Film Finland |
16 | Bad Times at the El Royale | 10 996 | 12.10.2018 | Drew Goddard | US | Nordisk Film Finland |
17 | Talo jossa kello tikittää | 8 839 | 5.10.2018 | Eli Roth | US | Nordisk Film Finland |
18 | Valmentaja | 8 517 | 17.10.2018 | Tuukka Temonen | FI | Kuusan Kino Ky (dist) |
19 | Tyhjiö | 8 315 | 28.9.2018 | Aleksi Salmenperä | FI | B-Plan |
20 | Missä on Emily? | 8 271 | 21.9.2018 | Paul Feig | US | Nordisk Film Finland |
Tulokset on kerätty Maccsbox-järjestelmästä. Kuukauden viimeisten päivien osalta pieniä lisäyksiä saattaa tulla.