Neljä uutuutta viikonlopun top 10:ssä

4.11.2019

Joker jatkoi ykkösenä jo viidettä viikkoa. Elokuva ylitti viikonlopun aikana 300 000 katsojan rajan kolmantena elokuvana tänä vuonna. Ensi viikolla Joker nousee vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi.

Viikonlopun top 10:een mahtui neljä uutuutta: kuudes Terminator-elokuva sijalla kaksi, animaatioelokuva Perhe Addams sijalla neljä, Stephen Kingin Hohto -kirjan jatko-osan filmatisointi Doctor Sleep sijalla kuusi sekä kotimainen tämän vuoden Cannesista lähtien suurta huomiota ja palkintoja kerännyt J.-P. Valkeapään Koirat eivät käytä housuja sijalla kymmenen. Valkeapään kehuttu ja kohuttu musta komedia keräsi lähes 3000 katsojaa, joka on yli nelinkertainen määrä ohjaajan edelliseen parhaan elokuvan Jussi-palkinnon voittaneeseen He ovat paenneet (2014) -elokuvan katsojasaaliiseen. Koirat ovatkin jo keränneet lähes yhtä paljon katsojia kuin He ovat paenneet keräsi kaikkiaan. Valkeapään ensimmäinen pitkä elokuva Muukalainen (2009) keräsi vajaat kaksi tuhatta katsojaa.

 

Ensi-ilta Saleja Katsojat 1.–3.11.2019 Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Joker 4.10.2019 82 21 094 314 698 SF Film Finland
2 Terminator: Dark Fate 1.11.2019 98 16 878 17 367 Nordisk Film Finland
3 Täydellinen joulu 25.10.2019 114 11 702 38 510 SF Film Finland
4 Perhe Addams 1.11.2019 92 6 780 6 780
5 Late Lammas -elokuva: Farmageddon 11.10.2019 78 4 500 72 558 SF Film Finland
6 Stephen Kingin Doctor Sleep 1.11.2019 69 4 341 4 341 SF Film Finland
7 Maleficent 2 16.10.2019 56 4 076 43 504 Disney FI
8 Fingerpori 16.10.2019 72 3 530 49 215 Nordisk Film Finland
9 Downton Abbey 13.9.2019 52 2 933 216 542 Finnkino FI
10 Koirat eivät käytä housuja 1.11.2019 60 2 929 3 162 SF Film Finland
11 Jeti 16.10.2019 59 2 697 38 304 Finnkino FI
12 Zombieland: Double Tap 25.10.2019 47 2 243 10 058 SF Film Finland
13 Judy 25.10.2019 63 2 102 9 067 Finnkino FI
14 Toy Story 4 6.9.2019 43 1 686 129 719 Disney FI
15 Hustlers – korkojen kera 18.10.2019 22 1 429 11 920 SF Film Finland
16 Olen suomalainen 13.9.2019 40 1 421 165 956 Nordisk Film Finland
17 Mestari Cheng 27.9.2019 45 1 258 46 862 SF Film Finland
18 Once Upon a Time… in Hollywood 16.8.2019 10 894 211 374 SF Film Finland
19 Poju – Et koskaan lennä yksin 25.10.2019 24 662 2 011 Black Lion Pictures Oy
20 Kärsimys ja kunnia 30.8.2019 7 641 44 102 Finnkino FI