Risto Räppääjä ja pullistelija jatkaa ylivoimaisena ykkösenä
Risto Räppääjä ja pullistelija oli toista viikkoa putkeen viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin elokuva. Se on kerännyt reilussa viikossa yli 135 000 katsojaa. Samalla siitä on tullut vuoden 2019 toistaiseksi katsotuin elokuva.
Viikon uutuuksista Karyn Kusaman ohjaama ja Nicole Kidmanin tähdittämä Destroyer avasi sijalla seitsemän, ruotsalainen Lasse vs Lasse sijalla 13 ja etelä-korealainen Burning sijalla 19.
Bohemian Rhapsody rikkoi sunnuntaina 400 000 katsojan rajan.
Katsotuimmat elokuvat 22.-24.2.
Ensi-ilta | Salit | Katsojia 22.-24.2. | Katsojia yhteensä | |||||
1 | Risto Räppääjä ja pullistelija | 15.2.2019 | 130 | 40 579 | 135 493 | |||
2 | Alita: Battle Angel | 14.2.2019 | 74 | 11 456 | 45 521 | |||
3 | Räyhä-Ralph valloittaa Internetin | 1.2.2019 | 93 | 9 416 | 89 372 | |||
4 | Lego elokuva 2 | 8.2.2019 | 94 | 8 515 | 50 284 | |||
5 | Bohemian Rhapsody | 2.11.2018 | 54 | 6 232 | 401 711 | |||
6 | Näin koulutat lohikäärmeesi 3 | 25.1.2019 | 60 | 4 525 | 78 154 | |||
7 | Destroyer | 22.2.2019 | 57 | 4 390 | 4 458 | |||
8 | The Favourite | 8.2.2019 | 62 | 4 102 | 24 815 | |||
9 | Happy Death Day 2U | 15.2.2019 | 63 | 4 049 | 15 906 | |||
10 | A Star Is Born | 19.10.2018 | 27 | 3 679 | 151 562 | |||
11 | Green Book | 18.1.2019 | 55 | 3 377 | 42 919 | |||
12 | Aurora | 25.1.2019 | 56 | 2 927 | 44 547 | |||
13 | Lasse vs Lasse | 22.2.2019 | 20 | 2 464 | 3 184 | |||
14 | Juice | 26.12.2018 | 35 | 2 099 | 172 128 | |||
15 | Beautiful Boy | 15.2.2019 | 35 | 1 415 | 6 282 | |||
16 | Glass | 18.1.2019 | 22 | 1 261 | 40 315 | |||
17 | Aquaman | 21.12.2018 | 14 | 1 233 | 119 410 | |||
18 | Tuntematon mestari | 4.1.2019 | 41 | 1 102 | 65 761 | |||
19 | Burning | 22.2.2019 | 24 | 1 084 | 1 136 | |||
20 | Vice – Vallan oikeat kasvot | 25.1.2019 | 17 | 1 071 | 14 644 |
Edit. Päivitetty Burningin ja The Favoriten sijoitus ja katsojamäärä.