SES 50v. osa 3: Katsotuimmat elämäkertaelokuvat
Elämäkertaelokuvat ovat fiktiivisiä elokuvia, jotka kertovat yleensä yhden tai useamman todellisen henkilön elämästä. Monista tunnetuista henkilöistä on tehty elokuva. Myös kiinnostava tapahtuma voi nostaa aiemmin tuntemattoman ihmisen elämäkertaelokuvan aiheeksi. Erityisesti monista rikoksista tuomituista on tehty tositapahtumiin perustuvia elokuvia.
Tilastoidun katsojalukuhistorian katsotuin kotimainen elämäkertaelokuva on tulkintatavasta riippuen joko löyhästi ns. Euran Daltonien elämään ja rikoksiin keskittyvä Pahat pojat tai mäkihyppääjä Matti Nykäsestä kertova Matti. Pahat pojat elokuvassa jopa päähenkilöiden nimet oli muutettu. Aleksi Mäkelä on ohjannut molemmat mainitut elokuvat. Rikollisten lisäksi tae menestykseen tuntuu olevan elokuva tunnetusta miespuolisesta muusikosta. Kymmenen katsotuimman kotimaisen elokuvan joukkoon mahtuu elokuva niin Irwinistä, Baddingistä, Juicesta, Tapio Rautavaarasta ja Reino Helismaasta kuin myös Sibeliuksesta. Niukasti Top 10:n ulkopuolelle jäävät Hurriganes, Olavi Virta, Kari Tapio, Cheek ja Apulanta. Poikkeuksellisten tarinoiden joukkoon kuuluu Arto Halosen ohjaama Prinsessa (kuva), joka kertoo Kellokosken psykiatrisessa sairaalassa elämäänsä viettäneestä Anna Lappalaisesta, jota elokuvassa esittää Katja Kukkola.
Kotimaiset elämäkertaelokuvat ovat ilmiönä varsin tuore. Ennen 2000-lukua niitä tehtiin vain muutamia vuosikymmenessä eikä suurmenestyksiä ollut kuin jokunen. Vuosikymmenen kokonaiskatsojaluku oli muutamia satoja tuhansia. 2000-luvulla luku pomppasi yli 2,5 miljoonaan.
Taulukko 1: Katsotuimmat kotimaiset elämäkertaelokuvat 1972-2019
Nimi | Kenestä kertoo | Mistä kuuluisa | Katsojat | Ohjaaja | Ensi-iltavuosi | |
1 | Pahat pojat | Euran Daltonit | Rikollisuus | 614 799 | Aleksi Mäkelä | 2003 |
2 | Matti | Matti Nykänen | Urheilu | 461 665 | Aleksi Mäkelä | 2006 |
3 | Rentun ruusu | Irwin Goodman | Musiikki | 350 986 | Timo Koivusalo | 2001 |
4 | Prinsessa | Anna Lappalainen | Psykiatrisen sairaalan potilas | 297 119 | Arto Halonen | 2010 |
5 | Sibelius | Jean Sibelius | Musiikki | 273 957 | Timo Koivusalo | 2003 |
6 | Rööperi | Tom Sjöberg ja Krister Teräsvuori | Rikollisuus | 260 020 | Aleksi Mäkelä | 2009 |
7 | Kulkuri ja joutsen | Tapio Rautavaara ja Reino Helismaa | Musiikki | 234 691 | Timo Koivusalo | 1999 |
8 | Badding | Rauli ’Badding’ Somerjoki | Musiikki | 219 849 | Markku Pölönen | 2000 |
9 | Runoilija ja muusa | Eino Leino | Kirjallisuus | 218 107 | Jaakko Pakkasvirta | 1978 |
10 | Juice | Juice Leskinen | Musiikki | 181 416 | Teppo Airaksinen | 2018 |
Katsotuin ulkomainen ja samalla katsotuin elämäkertaelokuva Suomessa viimeisen viidenkymmenen vuoden ajalta on vankilapaoista tunnetusta Henri ”Papillon” Charrierestä kertova Papillon (1973). Myös ulkomaisista muusikoista kertovat elokuvat menestyvät, katsotuimpina säveltäjä Wolfgang Amadeus Mozartista kertova Amadeus (1984) ja Queen-yhtyeestä ja erityisesti sen laulajasta Freddie Mercurysta kertova Bohemian Rhapsody (2018). Jo vuonna 1965 ensi-iltansa saanut von Trappin laulavasta perheestä kertova The Sound of Music on kerännyt vuoden 1971 jälkeen lähes 280 000 katsojaa Suomen elokuvateattereissa.
Taulukko 2: Katsotuimmat elämäkertaelokuvat 1972-2019
Nimi | Alkuperäinen nimi | Kenestä kertoo | Mistä kuuluisa | Katsojat | Ohjaaja | Tuotantomaa | Ensi-iltavuosi | |
1 | Papillon | Papillon | Henri ”Papillon” Charriere | Rikollisuus | 759 301 | Franklin J. Schaffner | US | 1974 |
2 | Pahat pojat | Pahat pojat | Euran Daltonit | Rikollisuus | 614 799 | Aleksi Mäkelä | FI | 2003 |
3 | Amadeus | Amadeus | Wolfgang Amadeus Mozart | Musiikki | 473 559 | Milos Forman | US | 1984 |
4 | Bohemian Rhapsody | Bohemian Rhapsody | Freddie Mercury ja Queen-yhtye | Musiikki | 466 783 | Bryan Singer | GB / US | 2018 |
5 | Matti | Matti | Matti Nykänen | Urheilu | 461 665 | Aleksi Mäkelä | FI | 2006 |
6 | Minun Afrikkani | Out of Africa | Karen Blixen | Kirjallisuus | 436 350 | Sydney Pollack | US | 1986 |
7 | Keskiyön pikajuna | Midnight Express | Billy Hayes | Rikollisuus | 361 683 | Alan Parker | GB | 1978 |
8 | Rentun ruusu | Rentun ruusu | Irwin Goodman | Musiikki | 350 986 | Timo Koivusalo | FI | 2001 |
9 | Prinsessa | Prinsessa | Anna Lappalainen | Psykiatrisen sairaalan potilas | 297 119 | Arto Halonen | FI | 2010 |
10 | Schindlerin lista | Schindler’s List | Oskar Schindler | Juutalaisten suojeleminen toisen maailmansodan aikana | 297 044 | Steven Spielberg | US | 1994 |
Suomen elokuvasäätiö täytti 50 vuotta 15.10.2019. Elokuvasäätiön sivuilla julkaistaan loppuvuoden ajan lähes päivittäin tilastoknoppi tai muu kiinnostava tieto, joka liittyy elokuvissa käymiseen tai elokuva-alaan Suomessa.