Venom oli viikonlopun tiukan katsojakilpailun voittaja
Olavi Virta oli kuitenkin sunnuntain selvästi katsotuin elokuva ja noussee ensi-iltaviikkonsa ykköseksi.
Yhteensä viikonlopun top 20:ssä on viisi uutuutta ja kaksi ennakkonäytöksissä ollutta elokuvaa.
Ihmeperhe 2 ja BlacKkKlansman hätyyttelevät jo 200 000 katsojan rajaa.
Katsotuimmat elokuvat 5. – 7.10.2018
Ensi-ilta | Salit | Katsojia 7.–9.10.2018 | Katsojia yhteensä | |||||
1. | Venom | 5.10.2018 | 84 | 28 737 | 28 737 | |||
2. | Olavi Virta | 5.10.2018 | 135 | 27 246 | 33 714 | |||
3. | Johnny English iskee jälleen | 28.9.2018 | 99 | 22 066 | 73 863 | |||
4. | Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja | 24.8.2018 | 93 | 10 964 | 275 796 | |||
5. | Ihmeperhe 2 | 31.8.2018 | 63 | 8 948 | 195 843 | |||
6. | BlacKkKlansman | 10.8.2018 | 41 | 5 153 | 194 608 | |||
7. | Nunna | 7.9.2018 | 36 | 3 059 | 83 097 | |||
8. | Talo, jossa kello tikittää | 5.10.2018 | 52 | 2 666 | 2 666 | |||
9. | Pikkujalka | 12.10.2018 | 26 | 2 503 | 2 503 | |||
10. | Mamma Mia! Here We Go Again | 20.7.2018 | 31 | 2 252 | 358 986 | |||
11. | Missä on Emily? | 21.9.2018 | 26 | 2 161 | 16 533 | |||
12. | Crazy Rich Asians | 21.9.2018 | 16 | 1 907 | 11 461 | |||
13. | Tyhjiö | 28.9.2018 | 34 | 1 802 | 6 943 | |||
14. | Risto Reipas ja Nalle Puh | 12.10.2018 | 26 | 1 364 | 1 364 | |||
15. | Mary ja noidankukka | 28.9.2018 | 37 | 1 109 | 4 010 | |||
16. | Nuori Astrid | 14.9.2018 | 20 | 1 022 | 1 022 | |||
17. | The Miseducation of Cameron Post | 5.10.2018 | 39 | 1 004 | 16 086 | |||
18. | A Prayer Before Dawn | 5.10.2018 | 16 | 877 | 963 | |||
19. | Lasse-Maijan etsivätoimisto: Ensimmäinen arvoitus | 10.8.2018 | 15 | 680 | 31 330 | |||
20. | Hotel Transylvania 3 | 13.7.2018 | 13 | 543 | 142 705 |
Lähde: Suomen Filmikamari ry ja Maccsbox