Top 20: Tunturin tarina jatkaa kärjessä

1.2.2021

Katsotuin elokuva oli toista viikkoa putkeen Tunturin tarina, joka hurmaa luontomaisemillaan.

Kymmenen kärki pysyi samana kuin viime viikon listassa. Neljän kärjessä ovat kotimaiset elokuvat: Tunturin tarina, KARALAHTI, Peruna sekä Risto Räppääjä ja väärä Vincent. Listan korkein ulkomainen elokuva on sijalla viisi oleva Bigfoot – Isojalan perhe.

Dokumenttielokuva Aalto sijoittui tällä viikolla myös listalle sijalle 16. Ensi-iltoja on taas siirretty koronatilanteen takia eteenpäin maaliskuun puolelle. 

  Elokuva Ensi-ilta Saleja Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 TUNTURIN TARINA 12.3.2021 41 1 007 8 934 Nordisk Film
2 KARALAHTI 5.3.2021 32 748 4 265 Nordisk Film
3 Peruna 19.2.2021 477 8 744 SFS
4 Risto Räppääjä ja väärä Vincent 9.10.2020 23 473 153 594 Nordisk Film
5 Bigfoot – Isojalan perhe 23.10.2020 20 439 24 442 FK/SB
6 TOVE 2.10.2020 28 318 157 733 Nordisk Film
7 Palm Springs 27.11.2020 21 285 6 623 Cinema Mondo
8 Pohjoisen sankarit 13.11.2020 14 240 10 078 Cinemanse
9 Honest Thief 23.10.2020 10 130 23 956 FK/SB
10 Bodies at Rest 5.3.2021 98 201 Night Visions
11 METSÄJÄTTI 11.9.2020 11 78 87 260 Nordisk Film
12 FREAKY 13.11.2020 7 72 8 590 FK/UNI
13 Mother / Madeo 5.3.2021 11 68 1 314 Future Film
14 FALLING 19.3.2021 10 54 1 811 Nordisk Film
15 Tenet 26.8.2020 7 40 182 677 SFS/WB
16 Aalto 4.9.2020 2 31 44 601 Storyhill Oy
17 NAURUN VARJOLLA 20.11.2020 5 29 6 897 Nordisk Film
18 EN DEL AV MITT HJÄRTA- OLET AINA SYDÄMESSÄNI 27.12.2019 1 24 20 435 Nordisk Film
19 Follow Me 6.11.2020 4 24 8 254 Future Film
20 Babyteeth 12.3.2021 20 159 Atlantic Film