Publiksiffror för inhemska filmer 2022

Uppdaterad 2.1.2023.
Publiksiffran för inhemska filmer år 2022 var 1 564 934, vilket motsvarar 26,9 % av den totala publiksiffran.

FIlm Distributör Premiär Filmdukar under premiären Biobesök i 2022 Total antal biobesök
Sorjonen: Muraalimurhat Aurora Studios 27.10.2021 101 963 54 369
Hytti nro 6 B-Plan 29.10.2021 106 21 192 151 153
Syke-elokuva: Hätätila SF Studios 5.11.2021 110 6 752 125 927
Guled & Nasra B-Plan 12.11.2021 41 1 756 12 501
Omerta 6/12 SF Studios 19.11.2021 119 4 538 63 336
Tunturin tarina (D) Nordisk Film Finland 3.12.2021 112 17 018 58 965
Vinski ja näkymättömyyspulveri Finnkino 22.12.2021 115 88 863 107 453
70 on vain numero Nordisk Film Finland 29.12.2021 / 25.2.2022 48 / 113 72 129 75 857
Hockey Dreams (D) StoryHill 9.2.2022 12 204 204
Kultainen maa (D) napafilms 11.2.2022 19 1 041 1 041
SuperCool SF Studios 23.2.2022 34 3 962 3 978
Huonot naiset SF Studios 25.2.2022 95 29 803 29 803
Surunkesyttäjät (D) Pirkanmaan elokuvakeskus 25.2.2022 6 1 006 1 006
Maija Isola (D) StoryHill 3.3.2022 35 3 390 3 553
Pahanhautoja Nordisk Film Finland 4.3.2022 69 14 040 14 040
Eläinoikeusjuttu (D) Aurora Studios 4.3.2022 18 2 191 2 191
Pohjolan satoa Kuusan Kino 18.3.2022 93 11 545 11 545
Dual (IMS)* Finnkino 18.3.2022 1 548 548
Muminpappas bravader – En ung mumins äventyr Black Lion 25.3.2022 47 4 764 4 764
JVG-elokuva: Vuodet ollu tuulisii (D) SF Studios 25.3.2022 89 51 625 51 625
Odotus Aurora Studios 1.4.2022 88 18 759 18 759
Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka * Future Film 1.4.2022 86 29 761 29 761
Luomakunnan vartijat (D)   4.4.2022 2 131 131
The Twin – Paha kaksonen Nordisk Film Finland 6.4.2022 56 7 984 7 984
The Innocents (IMS) B-Plan 8.4.2022 25 1 316 1 316
Armotonta menoa – hoivatyön lauluja (D) Pirkanmaan elokuvakeskus 8.4.2022 31 6 031 6 031
Tytöt tytöt tytöt Nordisk Film Finland 14.4.2022 89 29 378 29 378
Jossakin on maa (D) Zone2 Pictures 15.4.2022 1 97 97
MC Helper beKINGs Aurora Studios 22.4.2022 76 36 423 36 423
Toinen mies * Kuusan Kino 22.4.2022 7 214 214
The Happy Worker (D) SF Studios 6.5.2022 15 2 388 2 388
Koskinen Finnkino 11.5.2022 50 7 538 7 538
Toiset äänet (D) Tarasow Films 27.5.2022 7 172 172
Ansa Moskovassa (D) Pirkanmaan elokuvakeskus 11.6.2022 12 860 860
Virtual Mirages Storyhill 1.7.2022 7 35 35
Letukalla Murmanskissa *(D)# Kuusan Kino 28.7.2022 1 100 100
Sihja – kapinaa ilmassa SF Studios 5.8.2022 87 16 494 16 495
The Mission – Lähetyssaarnaajat (D) Pirkanmaan elokuvakeskus 5.8.2022 17 1 464 1 464
Karaokeparatiisi (D) Aurora Studios 12.8.2022 65 4 995 4 995
Verimalja * Black Lion 19.8.2022 28 1 516 1 516
Nuoruus pelissä (IMS)(D) Kinocompany 26.8.2022 10 581 581
Laitapuolen hyökkääjä Nordisk Film Finland 26.8.2022 96 30 378 30 378
Veden vartija B-Plan 2.9.2022 73 16 349 16 349
Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä Nordisk Film Finland 9.9.2022 143 192 689 192 689
Pelle Hermanni Aurora Studios 9.9.2022 111 67 751 67 751
Häät ennen hautajaisia Finnkino 23.9.2022 103 97 562 97 562
Perhereissu * Kuusan Kino 23.9.2022 10 1 307 1 307
W Pirkanmaan elokuvakeskus 23.9.2022 11 698 698
Viikinki (D) Pirkanmaan elokuvakeskus 26.9.2022 10 701 701
Rakkaani merikapteeni Nordisk Film Finland 30.9.2022 116 110 106 110 106
Sieniretki Aurora Studios 30.9.2022 113 23 009 23 009
Tukdam – Between Worlds (D) Cinema Mondo 30.9.2022 1 894 894
Metsurin tarina B-Plan 7.10.2022 73 15 340 15 340
Kontakti * Elke 7.10.2022 1 21 21
Suomi DH – Tarina ystävistä ja painovoimasta (D)*   9.10.2022 1 378 378
Kikka! Nordisk Film Finland 12.10.2022 127 69 674 69 674
Supermarsu 2 SF Studios 14.10.2022 125 126 201 126 310
Punttikomedia SF Studios 21.10.2022 106 72 109 72 109
Free Skate * Bright Fame Pictures 21.10.2022 20 2 895 2 895
Kulkuset kulkuset Nordisk Film Finland 28.10.2022 105 77 562 77 562
Insite * Rainy Day Entertainment 4.11.2022 14 769 769
Kummeli esittää: Kontio & Parmas -elokuva Nelonen 4.11.2022 112 45 988 45 988
Sydänpeto (IMS) B-Plan 4.11.2022 32 3 744 3 744
Puuseppien kylä (D)* # Kuusan Kino 4.11.2022 6 213 213
Hetki lyö Scandinavian Film Distribution 11.11.2022 65 7 228 7 228
Kupla Aurora Studios 25.11.2022 80 16 460 16 460
Aikamies Black Lion 2.12.2022 16 593 593
Hyväveli Aurora Studios 9.12.2022 30 1 272 1 272
Lunastajat * Night Visions 9.12.2022 31 718 718
Napapiirin sankarit 4 SF Studios 23.12.2022 140 49 878 49 878
Kiljuset! Nordisk Film Finland 28.12.2022 120 21 735 21 735

 

D = Dokumentärfilm
* = Producerad och distribuerad utan stöd från Finlands filmstiftelse
# = Under en timme
IMS = Internationell minoritetssamproduktion

Uppföljningen av publiksiffrorna för inhemska filmer bygger på de uppgifter distributionsbolagen ger oss. Den inbegriper filmförevisningar med digital kopia på minst 2K-nivå. Publiksiffrorna indelas enligt kalenderår.

Med finns de filmer som haft premiär före år 2022, som samlade minst 500 tittare år 2022. I den totala publiksiffran beaktas dock den totala publiksiffran för alla inhemska filmer år 2022.

Finlands filmstiftelse följer i sin statistik kriterier definierade av Europeiska audiovisuella observatoriet.