Publiksiffror för inhemska filmer 2025
Uppdaterad 17.11.2025
Publiksiffran för inhemska filmer år 2025 är 1 759 685, vilket motsvarar 32,2 % av den totala publiksiffran.
Se även: Publiksiffror för inhemska filmer
2024, 2023, 2022
| Film | Distributör | Premiär | Filmdukar under premiären | Biobesök i 2025 |
| Stormskärs Maja | Nordisk Film | 19.1.2024 | 154 | 2 420 |
| Havumetsän lapset (D) | B-Plan | 29.3.2024 | 40 | 17 232 |
| Mielensäpahoittajan rakkaustarina | Nordisk Film | 6.9.2024 | 154 | 1 660 |
| Kurkien äiti (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 26.9.2024 | 24 | 1 350 |
| Niko – Norrskenets hemlighet | Nordisk Film | 11.10.2024 | 143 | 10 702 |
| Levoton Tuhkimo | Nordisk Film | 25.12.2024 | 141 | 119 248 |
| Koston enkeli * | Kuusan Kino | 25.12.2024 | 39 | 1 386 |
| Aldrig ensam | Nordisk Film | 17.1.2025 | 148 | 168 177 |
| Meduusalla ei ole sydäntä | Kuusan Kino | 24.1.2025 | 56 | 7 774 |
| Sommarboken (IMS) | SF Studios | 31.1.2025 | 142 | 118 673 |
| Risto Räppääjä ja kaksoisolento | Nordisk Film | 14.2.2025 | 135 | 186 114 |
| Häjyt 2 | Nordisk Film | 19.2.2025 | 138 | 138 658 |
| To thy rest * | Kuusan Kino | 21.2.2025 | 11 | 201 |
| Uhma | B-Plan | 28.2.2025 | 52 | 8 247 |
| Kenraaliharjoitus | Finnkino | 7.3.2025 | 119 | 32 700 |
| Rajalla (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 14.3.2025 | 28 | 4 109 |
| Rörelser (IMS) | B-Plan | 21.3.2025 | 106 | 20 765 |
| 100 litraa sahtia | Finnkino | 28.3.2025 | 135 | 234 787 |
| Hallonbacken * | 28.3.2025 | 1 | 8 | |
| Diiva ja Paimenpoika Terijoella * | Mood | 30.3.2025 | 316 | |
| Aurinko laskee lemmenjoella (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 4.4.2025 | 23 | 1 264 |
| The Helsinki Effect (D) | Polygraf | 11.4.2025 | 23 | 1 765 |
| Orenda | B-Plan | 18.4.2025 | 105 | 22 098 |
| Biru Unjárga – Fucking Uuniemi (IMS) * | Kinoscreen | 2.5.2025 | 15 | 592 |
| The Black Hole (IMS) | Night Visions | 9.5.2025 | 15 | 359 |
| Den svenska torpeden (IMS) | Cinemanse | 9.5.2025 | 55 | 1 546 |
| Yön pimeinä tunteina | 23.5.2025 | 1 | 36 | |
| Backwood Madness * | Bright Fame | 22.8.2025 | 34 | 2 350 |
| Elämä on juhla | SF Studios | 3.9.2025 | 25 894 | |
| Fleak: Kekseliäs ystäväni | SF Studios | 5.9.2025 | 103 | 24 154 |
| Tunne Turvassa – Harjoituksia kehomieliyhteyden vahvistamiseksi * | Kuusan Kino | 5.9.2025 | 17 | 348 |
| Jossain on valo joka ei sammu | B-Plan | 12.9.2025 | 49 | 5 322 |
| Täydelliset vieraat | Nordisk Film | 19.9.2025 | 136 | 61 798 |
| Eagles of the Republic (IMS) | SF Studios | 24.9.2025 | 31 | 597 |
| E | Pirkanmaan elokuvakeskus | 26.9.2025 | 19 | 1 161 |
| Palava maa (D) | SF Studios | 26.9.2025 | 50 | 2 300 |
| Anna minun rakastaa enemmän | SF Studios | 3.10.2025 | 125 | 24 672 |
| Cancel | Nordisk Film | 8.10.2025 | 120 | 162 501 |
| Ella ja kaverit: Operaatio Saukko | Nordisk Film | 10.10.2025 | 133 | 62 067 |
| Kyllä isä osaa Lapissa | Finnkino | 15.10.2025 | 145 | 122 534 |
| Kapina elämän puolesta (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 17.10.2025 | 11 | 969 |
| Sisu 2 | SF Studios | 22.10.2025 | 148 | 108 148 |
| Huutamisen taito | Nordisk Film | 31.10.2025 | 83 | 5 980 |
| Delivery Run * | Pirkanmaan elokuvakeskus | 5.11.2025 | 36 | 2 782 |
| Lentävä kuolema (D) | Pirkanmaan elokuvakeskus | 7.11.2025 | 36 | 2 371 |
| Kronos Kairos | ELKE | 7.11.2025 | 16 | 476 |
| Syke-elokuva: Kipinöitä yössä | Finnkino | 14.11.2025 | 125 | 14 601 |
| Nissen | Cinemanse | 14.11.2025 | 118 | 13 907 |
D = Dokumentärfilm
* = Producerad och distribuerad utan stöd från Finlands filmstiftelse
# = Under en timme
IMS = Internationell minoritetssamproduktion
Uppföljningen av publiksiffrorna för inhemska filmer bygger på de uppgifter distributionsbolagen ger oss. Den inbegriper filmförevisningar med digital kopia på minst 2K-nivå. Publiksiffrorna indelas enligt kalenderår.
Med finns de filmer som haft premiär före år 2025, som samlade minst 1000 tittare år 2025. I den totala publiksiffran beaktas dock den totala publiksiffran för alla inhemska filmer år 2025.
Finlands filmstiftelse följer i sin statistik kriterier definierade av Europeiska audiovisuella observatoriet.