Kotimaisten elokuvien katsojaluvut 2025
Tilanne 14.4.2025.
Kotimaisten elokuvien katsojamäärä vuonna 2025 on 907 183 ja niiden osuus kokonaiskatsojamäärästä 40,9 %.
Vuoden 2025 katsotuimpien elokuvien lista löytyy täältä. Aiempien vuosien kotimaisten elokuvien listat: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Elokuvateatterilevityksessä katsojia keränneet elokuvat vuodesta 1972 lähtien: Katsojaluvut-sivulta (kotimaiset elokuvat saa laittamalla maakohtaan tarkennuksen FI) Katsojaluvut-tietokanta
HUOM: Sarake ensi-iltateatterit kertoo määrän teattereista, joissa elokuvanäytökseen on myyty vähintään yksi lippu elokuvan ensi-iltaviikon aikana. Tämä luku voi olla suurempi kuin viikonloppukatsausjulkaisuissa, joissa vastaavaa tilannetta tarkastellaan ensi-iltaviikonlopun suhteen. Luku voi myös kasvaa erityisesti ensi-iltaviikon elokuvien suhteen, kun uusien näytösten tiedot tulevat järjestelmään.
Elokuva | Levittäjä | Ensi-ilta | Ensi-iltateatterit | Katsojat vuonna 2025 | Kokonaiskatsojaluku |
Myrskyluodon Maija | Nordisk FI | 19.1.2024 | 154 | 2 045 | 472 347 |
Havumetsän lapset (D) | B-Plan | 29.3.2024 | 40 | 5 291 | 22 158 |
Kurkien äiti (D) | Pirkanmaan | 27.9.2024 | 24 | 1 095 | 9 382 |
Niko ja myrskyporojen arvoitus | Nordisk FI | 11.10.2024 | 143 | 10 552 | 120 133 |
Levoton Tuhkimo | Nordisk FI | 25.12.2024 | 141 | 117 421 | 191 378 |
Koston enkeli * | Kuusan Kino Ky | 25.12.2024 | 39 | 1 386 | 3 109 |
Ei koskaan yksin | Nordisk FI | 17.1.2025 | 148 | 163 715 | 164 682 |
Meduusalla ei ole sydäntä | Kuusan Kino Ky | 24.1.2025 | 56 | 7 668 | 7 668 |
Kesäkirja (KV) | SF FI | 31.1.2025 | 142 | 111 326 | 111 326 |
Risto Räppääjä ja kaksoisolento | Nordisk FI | 14.2.2025 | 135 | 166 145 | 166 145 |
Häjyt 2 | Nordisk FI | 19.2.2025 | 138 | 136 017 | 136 017 |
To thy rest * | Kuusan Kino Ky | 21.2.2025 | 11 | 201 | 201 |
Uhma | B-Plan | 28.2.2025 | 52 | 6 890 | 6 890 |
Kenraaliharjoitus | Finnkino FI | 7.3.2025 | 119 | 30 757 | 30 757 |
Rajalla (D) | Pirkanmaan | 14.3.2025 | 28 | 3 751 | 3 751 |
Valitut (KV) | B-Plan | 21.3.2025 | 106 | 17 466 | 17 466 |
Hallonbacken (tilasto)* | Korttelikinot | 28.3.2025 | 1 | 8 | 14 |
100 litraa sahtia | Finnkino FI | 28.3.2025 | 135 | 113 899 | 113 899 |
Diiva ja Paimenpoika Terijoella * | Mood | 30.3.2025 | 233 | 233 | |
Aurinko laskee lemmenjoella (D) | Pirkanmaan | 4.4.2025 | 23 | 839 | 839 |
The Helsinki Effect (D) | Polygraf Oy | 11.4.2025 | 18 | 304 | 304 |
D = Dokumenttielokuva
* = Tuotettu ja levitetty ilman Suomen elokuvasäätiön tukea
# =Alle tunnin mittainen
KV = Kansainvälinen vähemmistöyhteistuotanto
Kotimaisten elokuvien katsojalukuseuranta perustuu levitysyhtiöiden toimittamiin tietoihin. Mukana ovat vähintään 2K-tason digitaaliselta kopiolta esitetyt yleisönäytökset. Katsojaluvut jaetaan kalenterivuoden mukaan. Kokonaiskatsojaluvussa on huomioitu kuitenkin kaikkien kotimaisten elokuvien kokonaiskatsojamäärä vuonna 2024.
Listaukseen on otettu mukaan ennen vuotta 2024 ensi-iltansa saaneista elokuvista ne, jotka ovat keränneet vähintään 1000 katsojaa vuonna 2024.
Suomen elokuvasäätiö noudattaa tilastoinnissaan Euroopan audiovisuaalisen observatorion määrittelemiä kriteerejä.