Kotimaisten elokuvien katsojaluvut 2025

Tilanne 24.11.2025.
Kotimaisten elokuvien katsojamäärä vuonna 2025 on 1 809 624 ja niiden osuus kokonaiskatsojamäärästä 32,5 %.

Vuoden 2025 katsotuimpien elokuvien lista löytyy täältä. Aiempien vuosien kotimaisten elokuvien listat: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Elokuvateatterilevityksessä katsojia keränneet elokuvat vuodesta 1972 lähtien: Katsojaluvut-sivulta (kotimaiset elokuvat saa laittamalla maakohtaan tarkennuksen FI) Katsojaluvut-tietokanta

HUOM: Sarake ensi-iltateatterit kertoo määrän teattereista, joissa elokuvanäytökseen on myyty vähintään yksi lippu elokuvan ensi-iltaviikon aikana. Tämä luku voi olla suurempi kuin viikonloppukatsausjulkaisuissa, joissa vastaavaa tilannetta tarkastellaan ensi-iltaviikonlopun suhteen. Luku voi myös kasvaa erityisesti ensi-iltaviikon elokuvien suhteen, kun uusien näytösten tiedot tulevat järjestelmään.
Sarakkeessa Tuotantoyhtiö on kv-vähemmistöyhteistyöprojekteissa mainittu elokuvan suomalainen tuotantoyhtiö.

Elokuva Levittäjä Tuotantoyhtiö Ensi-ilta Ensi-iltateatterit Katsojat vuonna 2025 Kokonaiskatsojaluku
Myrskyluodon Maija NDSK_FI Solar Films Inc. Oy 19.1.2024 154 2 570 472 872
Havumetsän lapset (D) B-Plan EUPHORIA FILM OY 29.3.2024 40 17 307 34 174
Mielensäpahoittajan rakkaustarina NDSK_FI Solar Films Inc. Oy 6.9.2024 154 1 660 177 833
Kurkien äiti (D) Pirkanmaan Guerilla Films Oy 26.9.2024 24 1 350 9 781
Niko ja myrskyporojen arvoitus NDSK_FI Animaker Oy 11.10.2024 143 10 702 120 283
Levoton Tuhkimo NDSK_FI Yellow Film & TV Oy 25.12.2024 141 119 248 193 205
Koston enkeli * Kuusan Kino Ky Nordic Films 25.12.2024 39 1 386 3 109
Ei koskaan yksin NDSK_FI MRP Matila Röhr Productions Oy 17.1.2025 148 168 285 169 252
Meduusalla ei ole sydäntä Kuusan Kino Ky Optipari 24.1.2025 56 7 774 7 774
Kesäkirja (KV) SF FI Helsinki-filmi Oy 31.1.2025 142 118 821 118 821
Risto Räppääjä ja kaksoisolento NDSK_FI Solar Films Inc. Oy 14.2.2025 135 186 296 186 296
Häjyt 2 NDSK_FI Solar Films Inc. Oy 19.2.2025 138 138 658 138 658
To thy rest * Kuusan Kino Ky Polymath House Productions 21.2.2025 11 201 201
Uhma B-Plan Oy Rabbit Films Ltd 28.2.2025 52 8 266 8 266
Kenraaliharjoitus Finnkino FI Yellow Film & TV 7.3.2025 119 32 700 32 700
Rajalla (D) Pirkanmaan Koko Production oy 14.3.2025 28 4 109 4 306
Valitut (KV) B-Plan Oy Rabbit Films Ltd 21.3.2025 106 20 765 20 765
Hallonbacken (tilasto) * Korttelikinot Söder Films 28.3.2025 1 8 14
100 litraa sahtia Finnkino FI It’s Alive Films Oy 28.3.2025 135 234 812 234 812
Diiva ja Paimenpoika Terijoella * Mood Theatrum Olga 30.3.2025   316 316
Aurinko laskee lemmenjoella (D) Pirkanmaan Danish Bear Productions Oy 4.4.2025 23 1 264 1 264
The Helsinki Effect (D) Polygraf Oy Elokuvatuotantoyhtiö Polygraf Oy 11.4.2025 23 1 765 1 765
Orenda B-Plan Oy Bufo Ab 18.4.2025 105 22 098 22 098
Nainen ja meri (KV) Cinemanse Inland Film Company Oy 9.5.2025 55 1 564 1 564
The Black Hole (KV) Night Visions Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab 9.5.2025 15 359 359
Yön pimeinä tunteina (tilasto)* Pirkanmaan Reppufilmi Oy 23.5.2025 1 36 36
Backwood Madness * Bright Fame SF Media Oy 22.8.2025 34 2 377 2 377
Elämä on juhla SF FI Tekele Productions Oy 3.9.2025   25 921 25 921
Tunne Turvassa – Harjoituksia kehomieliyhteyden vahvistamiseksi * Kuusan Kino Ky Kuusan Kino Oy 5.9.2025 17 348 348
Fleak: Kekseliäs ystäväni SF FI Anima Vitae Oy 5.9.2025 103 24 195 24 195
Jossain on valo joka ei sammu B-Plan Elokuvatuotantoyhtiö Made Oy 12.9.2025 49 5 380 5 380
Täydelliset vieraat NDSK_FI Lucy Loves Drama Oy 19.9.2025 136 62 855 62 855
Eagles of the Republic (KV) SF FI Oy Bufo Ab 24.9.2025 31 597 597
Palava maa (D) SF FI Yellow Film & TV Oy 26.9.2025 50 2 450 2 450
E Pirkanmaan Ihode Management Ltd 26.9.2025 19 1 162 1 162
Anna minun rakastaa enemmän SF FI Aurora Pictures Oy 3.10.2025 125 24 887 24 887
Cancel NDSK_FI Solar Films Inc. Oy 8.10.2025 120 164 083 164 083
Ella ja kaverit: Operaatio Saukko NDSK_FI DON FILMS Oy 10.10.2025 133 63 843 63 843
Kyllä isä osaa Lapissa Finnkino FI ICS Nordic 15.10.2025 145 128 464 128 464
Kapina elämän puolesta (D) Pirkanmaan Illume Oy 17.10.2025 11 985 985
Sisu 2 SF FI Subzero Film Entertainment Oy 22.10.2025 148 117 242 117 242
Huutamisen taito NDSK_FI Cinemanifest 31.10.2025 83 6 683 6 683
Delivery Run * Pirkanmaan Arctic Renegades 5.11.2025 37 3 160 3 160
Kronos Kairos ELKE ry Kovameno osk. 7.11.2025 16 646 646
Lentävä kuolema (D) Pirkanmaan Filmimaa Oy 7.11.2025 36 2 913 2 913
Syke-elokuva: Kipinöitä yössä Finnkino FI Yellow Film & TV 14.11.2025 137 29 948 29 948
Tonttu Cinemanse Oktober Oy 14.11.2025 123 25 611 25 611

D = Dokumenttielokuva
* = Tuotettu ja levitetty ilman Suomen elokuvasäätiön tukea
# =Alle tunnin mittainen
KV = Kansainvälinen vähemmistöyhteistuotanto

Kotimaisten elokuvien katsojalukuseuranta perustuu levitysyhtiöiden toimittamiin tietoihin. Mukana ovat vähintään 2K-tason digitaaliselta kopiolta esitetyt yleisönäytökset. Katsojaluvut jaetaan kalenterivuoden mukaan. Kokonaiskatsojaluvussa on huomioitu kuitenkin kaikkien kotimaisten elokuvien kokonaiskatsojamäärä vuonna 2024.

Listaukseen on otettu mukaan ennen vuotta 2024 ensi-iltansa saaneista elokuvista ne, jotka ovat keränneet vähintään 1000 katsojaa vuonna 2024.

Suomen elokuvasäätiö noudattaa tilastoinnissaan Euroopan audiovisuaalisen observatorion määrittelemiä kriteerejä.

Ajankohtaista tilastoista