Kotimaisten elokuvien katsojaluvut 2026
Tilanne 16.2.2026.
Kotimaisten elokuvien katsojamäärä vuonna 2026 on 349 570 ja niiden osuus kokonaiskatsojamäärästä 38,8 %.
Vuoden 2026 katsotuimpien elokuvien lista löytyy täältä. Aiempien vuosien kotimaisten elokuvien listat: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Elokuvateatterilevityksessä katsojia keränneet elokuvat vuodesta 1972 lähtien: Katsojaluvut-sivulta (kotimaiset elokuvat saa laittamalla maakohtaan tarkennuksen FI) Katsojaluvut-tietokanta
HUOM: Sarake ensi-iltateatterit kertoo määrän teattereista, joissa elokuvanäytökseen on myyty vähintään yksi lippu elokuvan ensi-iltaviikon aikana. Tämä luku voi olla suurempi kuin viikonloppukatsausjulkaisuissa, joissa vastaavaa tilannetta tarkastellaan ensi-iltaviikonlopun suhteen. Luku voi myös kasvaa erityisesti ensi-iltaviikon elokuvien suhteen, kun uusien näytösten tiedot tulevat järjestelmään.
Sarakkeessa Tuotantoyhtiö on kv-vähemmistöyhteistyöprojekteissa mainittu elokuvan suomalainen tuotantoyhtiö.
| Elokuva | Levittäjä | Tuotantoyhtiö | Ensi-ilta | Ensi-iltateatterit | Katsojat vuonna 2026 | Kokonaiskatsojaluku |
| Ella ja kaverit: Operaatio Saukko | NDSK_FI | DON FILMS Oy | 10.10.2025 | 133 | 1 653 | 68 921 |
| Kyllä isä osaa Lapissa | Finnkino FI | ICS Nordic | 15.10.2025 | 145 | 4 303 | 146 863 |
| Sisu 2 | SF FI | Subzero Film Entertainment Oy | 22.10.2025 | 148 | 6 712 | 154 383 |
| Syke-elokuva: Kipinöitä yössä | Finnkino FI | Yellow Film & TV | 14.11.2025 | 135 | 3 809 | 57 944 |
| Terapia | Finnkino FI | Kaiho Republic Oy | 25.12.2025 | 101 | 46 867 | 68 509 |
| Teräsleidit – kuin viimeistä päivää | SF FI | Helsinki-filmi Oy | 25.12.2025 | 142 | 60 821 | 89 769 |
| Supermarsu ja suuri huijaus | SF FI | Yellow Film & TV Oy | 25.12.2025 | 130 | 30 488 | 50 550 |
| Kalevala: Kullervon tarina | SF FI | Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia | 16.1.2026 | 146 | 86 486 | 92 468 |
| Salmiakkikarkki (tilasto) (KV)* | Pirkanmaan | #PUUTTUU! | 22.1.2026 | 1 | 38 | 38 |
| Taistelu Lapinlahdesta (D) * | ELKE ry | Welp Productions Oy | 30.1.2026 | 3 | 354 | 354 |
| Luottomies-elokuva: Lepoloma | Finnkino FI | Red Carpet Film&tv Oy | 4.2.2026 | 146 | 92 981 | 92 981 |
| Katseiden alla (D) | Pirkanmaan | Väki Films Oy | 13.2.2026 | 11 | 138 | 138 |
| Vinski 2 | Finnkino FI | Snapper Films Oy | 13.2.2026 | 119 | 8 178 | 8 178 |
D = Dokumenttielokuva
* = Tuotettu ja levitetty ilman Suomen elokuvasäätiön tukea
# =Alle tunnin mittainen
KV = Kansainvälinen vähemmistöyhteistuotanto
Kotimaisten elokuvien katsojalukuseuranta perustuu levitysyhtiöiden toimittamiin tietoihin. Mukana ovat vähintään 2K-tason digitaaliselta kopiolta esitetyt yleisönäytökset. Katsojaluvut jaetaan kalenterivuoden mukaan. Kokonaiskatsojaluvussa on huomioitu kuitenkin kaikkien kotimaisten elokuvien kokonaiskatsojamäärä vuonna 2026.
Listaukseen on otettu mukaan ennen vuotta 2026 ensi-iltansa saaneista elokuvista ne, jotka ovat keränneet vähintään 1000 katsojaa vuonna 2026.
Suomen elokuvasäätiö noudattaa tilastoinnissaan Euroopan audiovisuaalisen observatorion määrittelemiä kriteerejä.